Meteostanice Věžná
Aktuální informace
Teplota: | 14.9 °C |
Teplota pocitově: | 8.7 °C |
Rychlost větru: | 7.2 m/s |
Rychlost větru v nárazech: | 7.9 m/s |
Směr větru: | SZ |
Tlak: | 1012.9 hPa |
Rel. vlhkost: | 47.8 % |
Abs. vlhkost: | 5.7 g/m3 |
Rosný bod: | 3.9 °C | | |
Informace (posledních 24 hodin)
Teplota: | 14.9 – 14.9 °C |
Teplota pocitově: | 5.6 – 14.9 °C |
Rychlost větru: | 0.0 – 13.6 m/s |
Rychlost větru v nárazech: | 0.0 – 18.3 m/s |
Rosný bod: | 3.9 – 3.9 °C |
Tlak: | 1012.9 – 1012.9 hPa |
Rel. vlhkost: | 47.8 – 47.8 % |
Abs. vlhkost: | 5.7 – 5.7 g/m3 |
Teplota (graf posledních 7 dní)
Rychlost větru (graf posledních 7 dní)
Relativní vlhkost (graf posledních 7 dní)
Doplňující informace
Pozice meteostanice: | 49.4564753N, 16.2731856E |
Nadmořská výška: | 561 m.n.m. |
Poslední aktualizace: | 16. 05. 2025 10:00 |