Meteostanice Věžná
Aktuální informace
Teplota: | 8.3 °C |
Teplota pocitově: | 0.2 °C |
Rychlost větru: | 6.8 m/s |
Rychlost větru v nárazech: | 12.8 m/s |
Směr větru: | SSZ |
Tlak: | 1007.1 hPa |
Rel. vlhkost: | 93.3 % |
Abs. vlhkost: | 7.4 g/m3 |
Rosný bod: | 7.3 °C | | |
Informace (posledních 24 hodin)
Teplota: | 8.1 – 24.3 °C |
Teplota pocitově: | -5.2 – 24.3 °C |
Rychlost větru: | 0.9 – 17.9 m/s |
Rychlost větru v nárazech: | 4.4 – 23.5 m/s |
Rosný bod: | 7.1 – 19.1 °C |
Tlak: | 1006.5 – 1009.5 hPa |
Rel. vlhkost: | 72.8 – 93.8 % |
Abs. vlhkost: | 7.4 – 16.0 g/m3 |
Teplota (graf posledních 7 dní)
Rychlost větru (graf posledních 7 dní)
Relativní vlhkost (graf posledních 7 dní)
Doplňující informace
Pozice meteostanice: | 49.4564753N, 16.2731856E |
Nadmořská výška: | 561 m.n.m. |
Poslední aktualizace: | 15. 09. 2024 00:42 |